

| New Brunswick™ S41i CO2 恒温摇床 | |
|---|---|
| 带孔搁板 | 标准 |
| 振荡 | 标配 |
| 无缝箱体 | 标准 |
| 精细气体减压阀 | 标准 |
| 容量 | 170 L |
| 搁板数量 | 1 (2. optional) |
| 外部深度(盖/门打开) | 144.8 cm (57 英寸) |
| 定时器 | 持续运行 |
| 显示 | 触摸屏 |
| 电源 | 230 V, 50 Hz |
| 尺寸(长x宽x高) | 87.5 × 73 × 85 cm / 34.4 × 28.7 × 33.5 in |
| 重量(不含附件) | 152 kg / 335 lb |
| 高温消毒 (HTD) | 120 °C 标配 |
| 密封内玻璃门 | 标准 |
| 温度控制增量 | ±0.1 °C |
| 37 °C 时的温度稳定性 | ±0.1 °C |
| 温度范围 | 环境温度以上4 °C至50 °C |
| 声光报警 | 是 |
| 温度均一性 | ±0.25 °C,37°C时 °C |
| CO2 范围 | 0.2 – 20 % |
| CO2 控制增量 | ±0.1 % |
| 可用程序模式 | 连续温度与转速控制 |
| 5 % CO2 时的 CO2 稳定性 | ±0.2 % |
| CO2 均一性 | ±0.1 % |
| 驱动装置 | 三偏心轴平衡驱动 |
| 搁板数量(标准/最大) | 1/2 |
| 数据导出接口 | Ethernet |
| 台上 (B),台下 (U),落地 (F) 或叠放 (S) | U, F, S (x2) |
| 访问端口 | 1 |
| 板载数据记录 | 标准 |
| BMS 继电器 | 标准 |
| 存储卡 | 断电后重启自动运行记录参数设置 |
| 马达类型 | 固态无碳刷马达 |
| 摇床板尺寸 | 36 × 61 cm (14 × 24 in) |
| 速度范围 | 25 – 400 rpm (叠放时 25 – 250 rpm) |
| cETLus 和 CE 标志 | 是 |
| 搅拌 | |
| 轨道 | 2.5 cm (1") |